OLP-XT-067
Compatible con AUDI A3 35 TFSI, AUDI Q2 TFSI, AUDI Q3 MHEV y 695 modelos más.
Precio de venta (PREMIUM FILTERS)
Consultar precio
Referencia OEM
OLP-XT-067
Compra en 3 pasos
- 1CotizasPor WhatsApp o desde el carrito
- 2PagasTransferencia, Bre-B o Bancolombia
- 3EnviamosDespacho a toda Colombia
Pagos seguros
Marcas y Referencias Equivalentes (27)
Todas estas marcas y números de parte cumplen exactamente la misma especificación técnica que la referencia OLP-XT-067:
PREMIUM FILTERS
Referencia BaseBALDWIN
WIX
MANN FILTER
OEM (Original de Fábrica)
DONALDSON
FLEETGUARD
MAHLE
FRAM
PUROLATOR
NAPA
MOTORCRAFT
STP
LUBER-FINER
INTERFIL
¿Para qué carros sirve el OLP-XT-067? (699)
Haz clic en tu vehículo para ver el kit completo de filtros disponibles para ese año y motor:
Especificación de Motores y Cilindrajes Homologados (112)
| Marca Vehículo | Serie / Modelo | Cilindraje / Motor |
|---|---|---|
| AUDI | A1 TFSI. | 1400 cc |
| AUDI | A3 TFSI | 1200 cc |
| SKODA | FABIA III | 1600 cc |
| SKODA | YETI MPI | 1600 cc |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 1600 cc |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1400 cc |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1600 cc |
| VOLKSWAGEN | CROSS UP | 1000 cc |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1400 cc |
| FORD | ESCAPE | 2000 cc |
| FORD | EDGE | 2000 cc |
| VOLVO | V40 T4 | 1600 cc |
| VOLVO | S60 | 1600 cc |
| VOLVO | S60 | 2000 cc |
| VOLVO | XC60 | 2000 cc |
| TOYOTA | FORTUNER SW4 | 2700 cc |
| TOYOTA | FORTUNER SW4 | 2400 cc |
| TOYOTA | FORTUNER SW4 | 2800 cc |
| TOYOTA | HILUX | 2700 cc |
| TOYOTA | HILUX DIESEL | 2400 cc |
| TOYOTA | HILUX DIESEL | 2800 cc |
| TOYOTA | PRADO TX / TX-L DIESEL | 3000 cc |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 4600 cc |
| CHERY | FULWIN II | 1500 cc |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1600 cc |
| CHERY | A13 | 1500 cc |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1400 cc |
| AUDI | Q3 TFSI | 1400 cc |
| FORD | FUSION | 2000 cc |
| CHERY | ARRIZO | 1500 cc |
| CHERY | TIGGO T2 | 1500 cc |
| CHERY | TIGGO 5 | 1500 cc |
| FORD | ECOSPORT | 1500 cc |
| FORD | ECOSPORT | 2000 cc |
| SEAT | ARONA | 1600 cc |
| VOLKSWAGEN | VIRTUS | 1600 cc |
| CHERY | TIGGO T3 | 1600 cc |
| SEAT | IBIZA TSI | 1400 cc |
| SEAT | IBIZA V | 1600 cc |
| SEAT | LEON III TSI | 1600 cc |
| SEAT | TARRACO | 1400 cc |
| SKODA | OCTAVIA III TSI | 1400 cc |
| FORD | ESCAPE HÍBRIDO | 2500 cc |
| FORD | FIESTA | 1600 cc |
| FORD | FOCUS | 2000 cc |
| TOYOTA | HILUX | 4000 cc |
| TOYOTA | LAND CRUISER 78/79 | 4000 cc |
| TOYOTA | PRADO TX / TX-L DIESEL | 2800 cc |
| VOLKSWAGEN | FOX | 1600 cc |
| VOLKSWAGEN | GOL 16V | 1600 cc |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1600 cc |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1600 cc |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 16V | 1600 cc |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 1600 cc |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 1000 cc |
| LEXUS | GX470 | 4700 cc |
| AUDI | Q2 TFSI | 1400 cc |
| AUDI | Q2 | 1000 cc |
| VOLKSWAGEN | TAOS | 1400 cc |
| FORD | EXPLORER | 2300 cc |
| SEAT | ATECA | 1400 cc |
| JEEP | WRANGLER SPORT | 3800 cc |
| SKODA | RAPID | 1600 cc |
| TOYOTA | PRADO TX / TX-L | 2700 cc |
| TOYOTA | FORTUNER SW4 | 4000 cc |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE 8V | 1600 cc |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE 16V | 1600 cc |
| FORD | RANGER | 2500 cc |
| FORD | ESCAPE | 1500 cc |
| VOLKSWAGEN | NIVUS | 1000 cc |
| CHERY | TIGGO 4 | 1500 cc |
| CHERY | TIGGO 4 | 2000 cc |
| CHERY | TIGGO 4 PRO | 1500 cc |
| CHERY | TIGGO 7 | 1500 cc |
| CHERY | TIGGO 7 PRO | 1500 cc |
| TOYOTA | HIGHLANDER HYBRID | 2500 cc |
| TOYOTA | GRAND HIGHLANDER HYBRID | 2400 cc |
| VOLKSWAGEN | VIRTUS | 1000 cc |
| FORD | BRONCO SPORT | 2000 cc |
| CHANGAN | CS15 | 1500 cc |
| AUDI | A3 35 TFSI | 1400 cc |
| FORD | BRONCO SPORT | 1500 cc |
| VOLKSWAGEN | POLO HIGHLINE | 1000 cc |
| VOLKSWAGEN | POLO GTS | 1400 cc |
| TOYOTA | HILUX DIESEL EURO VI | 2400 cc |
| JETOUR | X70 | 1500 cc |
| JETOUR | X70 PLUS | 1600 cc |
| CHERY | TIGGO 4 CSH | 1500 cc |
| MAZDA | CX60 | 3300 cc |
| MAZDA | CX90 | 3300 cc |
| AUDI | A3 35 TFSI | 1500 cc |
| AUDI | Q3 MHEV | 1500 cc |
| CUPRA | FORMENTOR | 1400 cc |
| DEEPAL | S05 | 1500 cc |
| DEEPAL | G318 | 1500 cc |
| CUPRA | FORMENTOR | 1500 cc |
| CUPRA | TERRAMAR | 1500 cc |
| TOYOTA | HILUX Diesel | 2400 cc |
| TOYOTA | HILUX Diesel | 2800 cc |
| TOYOTA | PRADO TX / TX-L Diesel | 3000 cc |
| TOYOTA | PRADO TX / TX-L Diesel | 2800 cc |
| VOLKSWAGEN | GOL 16v | 1600 cc |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 16v | 1600 cc |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE 8v | 1600 cc |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE 16v | 1600 cc |
| Jetour | X70 | 1500 cc |
| Jetour | X70 PLUS | 1600 cc |
| Cupra | FORMENTOR | 1400 cc |
| Deepal | S05 | 1500 cc |
| Deepal | G318 | 1500 cc |
| Cupra | FORMENTOR | 1500 cc |
| Cupra | TERRAMAR | 1500 cc |
Opiniones sobre el filtro OLP-XT-067
4.9
de 5.0
Calificación base verificada
Cargando opiniones de clientes...
¿Dudas con la referencia para tu vehículo?
Nuestros especialistas validan por número de chasis (VIN) o placa qué filtro exacto lleva tu carro.