
FILTRO ACEITE OLP-067
Compatible con AUDI A3 35 TFSI, AUDI Q2 TFSI, AUDI Q3 MHEV y 1042 modelos más.
Referencia OEM
OLP-067
Compra en 3 pasos
- 1CotizasPor WhatsApp o desde el carrito
- 2PagasTransferencia, Bre-B o Bancolombia
- 3EnviamosDespacho a toda Colombia
Pagos seguros
Marcas y Referencias Equivalentes (41)
Todas estas marcas y números de parte cumplen exactamente la misma especificación técnica que la referencia OLP-067:
PREMIUM FILTERS
Referencia BaseBALDWIN
PARTMO
WIX
FRANIG
DONSSON
MANN FILTER
OEM (Original de Fábrica)
DONALDSON
FLEETGUARD
MAHLE
En Stock · $17.283FRAM
PUROLATOR
WEGA
NAPA
MOTORCRAFT
STP
LUBER-FINER
GONHER
INTERFIL
TECFIL
PREMIUM GUARD
HIFI FILTER
¿Para qué carros sirve el OLP-067? (1046)
Haz clic en tu vehículo para ver el kit completo de filtros disponibles para ese año y motor:
Especificación de Motores y Cilindrajes Homologados (180)
| Marca Vehículo | Serie / Modelo | Cilindraje / Motor |
|---|---|---|
| SKODA | FABIA III | 1600 cc |
| SKODA | YETI MPI | 1600 cc |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1000 cc |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE 8V | 1600 cc |
| JEEP | WRANGLER SPORT | 3800 cc |
| FORD | FIESTA | 1300 cc |
| FORD | FIESTA | 1600 cc |
| FORD | FOCUS | 2000 cc |
| FORD | FUSION | 2000 cc |
| FORD | ECOSPORT | 2000 cc |
| FORD | ECOSPORT AUT | 2000 cc |
| FORD | ESCAPE | 2000 cc |
| FORD | ESCAPE | 2300 cc |
| VOLVO | C30 | 1800 cc |
| VOLVO | C30 | 2000 cc |
| VOLVO | S40 | 2000 cc |
| MAZDA | BT-50 DIESEL | 2500 cc |
| MAZDA | CX7 | 2300 cc |
| MAZDA | CX7 | 2500 cc |
| MAZDA | 5 ALL NEW | 2000 cc |
| TOYOTA | 4 RUNNER | 4000 cc |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 4000 cc |
| TOYOTA | FORTUNER | 2700 cc |
| TOYOTA | FORTUNER | 4000 cc |
| TOYOTA | FORTUNER DIESEL | 3000 cc |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 3300 cc |
| TOYOTA | HILUX | 2700 cc |
| TOYOTA | HILUX DIESEL | 2500 cc |
| TOYOTA | HILUX DIESEL | 3000 cc |
| TOYOTA | LAND CRUISER 100 | 4700 cc |
| TOYOTA | PRADO | 2700 cc |
| TOYOTA | PRADO | 3400 cc |
| TOYOTA | PRADO | 4000 cc |
| TOYOTA | PRADO TX / TX-L DIESEL | 3000 cc |
| TOYOTA | SEQUOIA | 4700 cc |
| TOYOTA | TUNDRA | 4000 cc |
| TOYOTA | TUNDRA | 4700 cc |
| TOYOTA | 4 RUNNER | 3400 cc |
| SKODA | FELICIA | 1300 cc |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 4600 cc |
| CHERY | FULWIN | 1500 cc |
| JINBEI | HAISE | 2500 cc |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1600 cc |
| FORD | ESCAPE | 2500 cc |
| AUDI | Q3 TFSI | 1400 cc |
| AUDI | A1 TFSI. | 1400 cc |
| AUDI | A3 TFSI | 1200 cc |
| CHERY | TIGGO T3 | 1600 cc |
| SKODA | OCTAVIA III TSI | 1400 cc |
| TOYOTA | LAND CRUISER 78/79 | 4000 cc |
| TOYOTA | LAND CRUISER 100 | 4200 cc |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 4700 cc |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 1600 cc |
| VOLKSWAGEN | FOX | 1600 cc |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1400 cc |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1600 cc |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1600 cc |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1600 cc |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 16V | 1600 cc |
| LEXUS | GX470 | 4700 cc |
| FREIGHTLINER | CASCADIA | 15000 cc |
| FREIGHTLINER | CASCADIA | 12800 cc |
| FREIGHTLINER | 114 SD | 12800 cc |
| INTERNATIONAL | 9900I | 15000 cc |
| INTERNATIONAL | PROSTAR | 15000 cc |
| INTERNATIONAL | HV 607 | 9000 cc |
| KENWORTH | T600 | TODOS MOTORES |
| KENWORTH | T660 | TODOS MOTORES |
| KENWORTH | T800 ISX 15 LTS | 15000 cc |
| KENWORTH | T800 ISM 11 EURO V | 10800 cc |
| KENWORTH | T680 | 14900 cc |
| KENWORTH | T460 ISM | 10800 cc |
| KENWORTH | T880 X15 | 14900 cc |
| KENWORTH | T370 ISB 6.7 | 6700 cc |
| MACK | GR 64BX | 12800 cc |
| MACK | ANTHEM | 12800 cc |
| MACK | CXU613E VISION | 12800 cc |
| MACK | CXN613 VISION | 12000 cc |
| MACK | CH613 / CL713 | 12000 cc |
| TOYOTA | CAMRY | 3000 cc |
| CATERPILLAR | 226B | TODOS MOTORES |
| DYNAPAC | CA150 | 3300 cc |
| JCB | 8035 ZTS | TODOS MOTORES |
| KOMATSU | PC138-8 | 3200 cc |
| NEW HOLLAND | L140/L150/L160/L170/L175 | 2200 cc |
| FORD | EXPLORER | 2300 cc |
| FORD | RANGER | 2500 cc |
| MAZDA | 6 ALL NEW | 2500 cc |
| TOYOTA | PREVIA | 2400 cc |
| TOYOTA | AVALON | 3000 cc |
| TOYOTA | SIENNA | 3000 cc |
| TOYOTA | 4 RUNNER | 4700 cc |
| TOYOTA | PRADO TX / TX-L | 2700 cc |
| LEXUS | LX470 | 4700 cc |
| TOYOTA | TUNDRA | 3400 cc |
| TOYOTA | TACOMA | 3500 cc |
| TOYOTA | SUPRA | 3000 cc |
| TOYOTA | HILUX | 4000 cc |
| NEW HOLLAND | C175 | 2200 cc |
| NEW HOLLAND | L465/L565/LX465/LX485/LX565/LX665 | 2200 cc |
| GEHL | 650 / 750 | 3600 cc |
| GEHL | 4640 / 4840 / 5640 / 6640 T SERIES | 3100 cc |
| GEHL | R190 / RT210 / RT250 | 3300 cc |
| FREIGHTLINER | 114 SD VOLQUETA | 8900 cc |
| BOMAG | BW141AD-4 / BW141AD-4 AM / BW145D-5 / BW145DH-5 | 2300 cc |
| BOMAG | BW151AC-4 / BW151AC-4 AM / BW151AD-4 / BW151AD AM | 3600 cc |
| BOMAG | BW154AD-4 / BW154AD-4 AM | 3300 cc |
| BOMAG | BW177 / BW179 SERIES | 3600 cc |
| LAND ROVER | FREELANDER II | 2000 cc |
| JOHN DEERE | 317 | TODOS MOTORES |
| CHERY | TIGGO T2 | 1500 cc |
| CHERY | TIGGO 4 | 1500 cc |
| CHERY | TIGGO 4 | 2000 cc |
| CHERY | TIGGO 5 | 1500 cc |
| CHERY | TIGGO 7 | 1500 cc |
| CHERY | TIGGO 7 PRO | 1500 cc |
| CHERY | TIGGO 8 PRO | 1500 cc |
| TOYOTA | HIGHLANDER HYBRID | 2500 cc |
| TOYOTA | GRAND HIGHLANDER HYBRID | 2400 cc |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 1600 cc |
| VOLKSWAGEN | VIRTUS | 1000 cc |
| FORD | BRONCO SPORT | 1500 cc |
| KENWORTH | T800 FULL | TODOS MOTORES |
| FORD | ESCAPE HÍBRIDO | 2500 cc |
| FORD | BRONCO SPORT | 2000 cc |
| TOYOTA | PRADO TX / TX-L DIESEL | 2800 cc |
| VOLKSWAGEN | POLO HIGHLINE | 1000 cc |
| VOLKSWAGEN | POLO GTS | 1400 cc |
| TOYOTA | HILUX | 2400 cc |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2800 cc |
| JETOUR | X70 | 1500 cc |
| JETOUR | X70 PLUS | 1600 cc |
| AUDI | A3 35 TFSI | 1400 cc |
| AUDI | A3 35 TFSI | 1500 cc |
| TOYOTA | HILUX DIESEL | 2800 cc |
| KENWORTH | T680 | TODOS MOTORES |
| AUDI | Q2 TFSI | 1400 cc |
| CHANGAN | CS15 | 1500 cc |
| CHERY | TIGGO 4 PRO | 1500 cc |
| CHERY | TIGGO 4 CSH | 1500 cc |
| MAZDA | CX60 | 3300 cc |
| MAZDA | CX90 | 3300 cc |
| FORD | ESCAPE | 1500 cc |
| VOLKSWAGEN | TERA | 1000 cc |
| VOLKSWAGEN | TERA | 1600 cc |
| AUDI | Q3 MHEV | 1500 cc |
| TOYOTA | FORTUNER SW4 | 2700 cc |
| CUPRA | FORMENTOR | 1400 cc |
| DEEPAL | S05 | 1500 cc |
| DEEPAL | G318 | 1500 cc |
| CUPRA | FORMENTOR | 1500 cc |
| CUPRA | TERRAMAR | 1500 cc |
| VOLKSWAGEN | TAOS | 1400 cc |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE 8v | 1600 cc |
| MAZDA | BT-50 Diesel | 2500 cc |
| TOYOTA | FORTUNER Diesel | 3000 cc |
| TOYOTA | HILUX Diesel | 2500 cc |
| TOYOTA | HILUX Diesel | 3000 cc |
| TOYOTA | PRADO TX / TX-L Diesel | 3000 cc |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 16v | 1600 cc |
| KENWORTH | T600 | Todos Motores |
| KENWORTH | T660 | Todos Motores |
| KENWORTH | T800 ISX 15 Lts | 15000 cc |
| CATERPILLAR | 226B | Todos Motores |
| JCB | 8035 ZTS | Todos Motores |
| GEHL | 4640 / 4840 / 5640 / 6640 t Series | 3100 cc |
| FREIGHTLINER | 114 SD Volqueta | 8900 cc |
| BOMAG | BW177 / BW179 Series | 3600 cc |
| JOHN DEERE | 317 | Todos Motores |
| KENWORTH | T800 FULL | Todos Motores |
| TOYOTA | PRADO TX / TX-L Diesel | 2800 cc |
| Jetour | X70 | 1500 cc |
| Jetour | X70 PLUS | 1600 cc |
| TOYOTA | HILUX Diesel | 2800 cc |
| KENWORTH | T680 | Todos Motores |
| Cupra | FORMENTOR | 1400 cc |
| Deepal | S05 | 1500 cc |
| Deepal | G318 | 1500 cc |
| Cupra | FORMENTOR | 1500 cc |
| Cupra | TERRAMAR | 1500 cc |
Opiniones sobre el filtro OLP-067
4.9
de 5.0
Calificación base verificada
Cargando opiniones de clientes...
¿Dudas con la referencia para tu vehículo?
Nuestros especialistas validan por número de chasis (VIN) o placa qué filtro exacto lleva tu carro.