
FILTRO ACEITE OLP-019
Compatible con ACURA RDX, ACURA ILX y 1368 modelos más.
Referencia OEM
OLP-019
Compra en 3 pasos
- 1CotizasPor WhatsApp o desde el carrito
- 2PagasTransferencia, Bre-B o Bancolombia
- 3EnviamosDespacho a toda Colombia
Pagos seguros
Marcas y Referencias Equivalentes (31)
Todas estas marcas y números de parte cumplen exactamente la misma especificación técnica que la referencia OLP-019:
PREMIUM FILTERS
Referencia BaseBALDWIN
PARTMO
WIX
FRANIG
DONSSON
MANN FILTER
OEM (Original de Fábrica)
DONALDSON
FLEETGUARD
MAHLE
FRAM
PUROLATOR
SAKURA
NAPA
STP
LUBER-FINER
GONHER
INTERFIL
HENGST
¿Para qué carros sirve el OLP-019? (1372)
Haz clic en tu vehículo para ver el kit completo de filtros disponibles para ese año y motor:
Especificación de Motores y Cilindrajes Homologados (169)
| Marca Vehículo | Serie / Modelo | Cilindraje / Motor |
|---|---|---|
| CHEVROLET | EPICA | 2500 cc |
| ACURA | RDX | 3500 cc |
| ACURA | ILX | 1500 cc |
| ACURA | ILX | 2000 cc |
| ACURA | ILX | 2400 cc |
| PEUGEOT | 206 | 1400 cc |
| PEUGEOT | 306 | 1400 cc |
| PEUGEOT | 306 | 1800 cc |
| SUBARU | FORESTER III | 2000 cc |
| SUBARU | FORESTER III T | 2500 cc |
| SUBARU | IMPREZA V | 2000 cc |
| SUBARU | LEGACY | 2500 cc |
| SUBARU | OUTBACK II | 2500 cc |
| SUBARU | OUTBACK III | 2500 cc |
| SUBARU | OUTBACK IV | 2500 cc |
| SUBARU | XV | 2000 cc |
| KIA | PICANTO | 1100 cc |
| KIA | CARENS | 1800 cc |
| KIA | GRAND SPORTAGE | 2000 cc |
| HYUNDAI | ATOS | 1000 cc |
| HYUNDAI | ATOS PRIME | 1100 cc |
| HYUNDAI | EON | 800 cc |
| HYUNDAI | GRAND I10 | 1200 cc |
| HYUNDAI | I10 | 1100 cc |
| HYUNDAI | I30 | 1600 cc |
| NISSAN | ALTIMA | 2500 cc |
| NISSAN | SENTRA B15 | 1800 cc |
| NISSAN | MÁXIMA | 3000 cc |
| NISSAN | TIIDA | 1800 cc |
| NISSAN | VERSA | 1600 cc |
| NISSAN | PATHFINDER | 3500 cc |
| NISSAN | NEW PATHFINDER | 4000 cc |
| NISSAN | X-TRAIL | 2500 cc |
| NISSAN | FRONTIER | 2400 cc |
| MAZDA | 323 CARBURADOR | 1600 cc |
| MAZDA | 323 FI | 1300 cc |
| MAZDA | 323 FI | 1600 cc |
| FIAT | UNO | 1300 cc |
| FIAT | 500 8V | 1400 cc |
| FIAT | PALIO | 1300 cc |
| FIAT | PALIO | 1600 cc |
| FIAT | PALIO | 1400 cc |
| FIAT | SIENA | 1300 cc |
| FIAT | SIENA | 1400 cc |
| FIAT | PUNTO | 1400 cc |
| FIAT | STRADA | 1300 cc |
| FIAT | STRADA | 1400 cc |
| FIAT | FIORINO | 1300 cc |
| HONDA | FIT | 1300 cc |
| HONDA | FIT | 1500 cc |
| HONDA | CIVIC | 1500 cc |
| HONDA | CIVIC | 1600 cc |
| HONDA | CIVIC | 1700 cc |
| HONDA | CIVIC | 1800 cc |
| HONDA | CIVIC | 2000 cc |
| HONDA | ACCORD | 2200 cc |
| HONDA | ACCORD | 2300 cc |
| HONDA | ACCORD | 2400 cc |
| HONDA | ACCORD | 3000 cc |
| HONDA | ACCORD | 3500 cc |
| HONDA | CRV | 2000 cc |
| HONDA | CRV | 2400 cc |
| HONDA | PILOT | 3500 cc |
| HONDA | RIDGELINE | 3500 cc |
| HONDA | ODYSSEY | 3500 cc |
| MITSUBISHI | ASX | 2000 cc |
| MITSUBISHI | COLT | 1300 cc |
| MITSUBISHI | ENDEAVOR | 3800 cc |
| MITSUBISHI | GALANT | 2000 cc |
| MITSUBISHI | L200 | 2400 cc |
| MITSUBISHI | LANCER | 1600 cc |
| MITSUBISHI | LANCER RALLIART | 2000 cc |
| MITSUBISHI | LANCER AVANZADO | 2000 cc |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1200 cc |
| MITSUBISHI | MONTERO | 3000 cc |
| MITSUBISHI | MONTERO | 3500 cc |
| MITSUBISHI | MONTERO HARD | 2400 cc |
| MITSUBISHI | NATIVA | 3000 cc |
| MITSUBISHI | OUTLANDER KAITEKI | 2000 cc |
| MITSUBISHI | OUTLANDER KAITEKI | 2400 cc |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 3000 cc |
| GREAT WALL | HAVAL 5 | 2400 cc |
| GREAT WALL | VOLEEX C 30 | 1500 cc |
| JAC | SMILE | 1000 cc |
| JAC | SMILE | 1300 cc |
| JAC | STAR TAXI | 1300 cc |
| JAC | VELOCE | 1300 cc |
| BYD | MOVIL 3 | 1500 cc |
| BRILLIANCE | V5 | 1500 cc |
| BRILLIANCE | V5 | 1600 cc |
| BRILLIANCE | H530 | 1500 cc |
| BRILLIANCE | H220 | 1500 cc |
| HONDA | WR-V | 1500 cc |
| SUBARU | IMPREZA III | 2000 cc |
| SUBARU | IMPREZA III | 2500 cc |
| FIAT | MOBI | 1000 cc |
| NISSAN | JUKE | 1600 cc |
| GREAT WALL | HAVAL H3 | 2000 cc |
| FIAT | UNO | 1400 cc |
| JAC | J2 | 1000 cc |
| JAC | J2 | 1300 cc |
| KIA | PICANTO ION XTREME | 1200 cc |
| KIA | PICANTO EKO TAXI | 1000 cc |
| KIA | PICANTO EKO TAXI | 1200 cc |
| KIA | PICANTO ION | 1000 cc |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | 2000 cc |
| KIA | SPORTAGE | 2000 cc |
| SUBARU | FORESTER IV | 2000 cc |
| SUBARU | FORESTER IV | 2500 cc |
| SUBARU | LEGACY | 2000 cc |
| CITROËN | BERLINGO | TODOS MOTORES |
| FIAT | FIORINO | 1400 cc |
| HYUNDAI | GRAND I10 | 1000 cc |
| HYUNDAI | I10 | 1200 cc |
| HYUNDAI | I20 | 1200 cc |
| JAC | B-CROSS | 1800 cc |
| JAC | B-CROSS | 1500 cc |
| JAC | STAR | 1000 cc |
| NISSAN | XTERRA | 4000 cc |
| MITSUBISHI | MONTERO IO | 1800 cc |
| MITSUBISHI | MONTERO IO | 1600 cc |
| MITSUBISHI | LANCER | 1300 cc |
| NISSAN | PATROL | 5600 cc |
| NISSAN | XTERRA | 3300 cc |
| MITSUBISHI | XPANDER | 1500 cc |
| SUBARU | CROSSTREK | 2000 cc |
| SUBARU | WRX | 2400 cc |
| GAC | TRUMPCHI GS3 | 1500 cc |
| GAC | TRUMPCHI GS4 MAX | 1500 cc |
| GAC | TRUMPCHI EMPOW | 1500 cc |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT DIESEL | 2400 cc |
| DFAC/DONGFENG | CAPTAIN W | TODOS MOTORES |
| RAM | RAM 700 / V700 RAPID | 1400 cc |
| BYD | SONG PLUS | 1500 cc |
| GAC | EMZOOM | 1500 cc |
| HONDA | CITY | 1500 cc |
| BYD | QIN PLUS | 1500 cc |
| HONDA | CRV | 1500 cc |
| GREAT WALL | JOLION PRO | 1500 cc |
| KIA | PICANTO | 1000 cc |
| JAC | S4 PRO | 1500 cc |
| JAC | S3. | 1600 cc |
| HYUNDAI | GRAND i10 | 1200 cc |
| HYUNDAI | i10 | 1100 cc |
| HYUNDAI | i30 | 1600 cc |
| Jac | SMILE | 1000 cc |
| Jac | SMILE | 1300 cc |
| Jac | STAR TAXI | 1300 cc |
| Jac | VELOCE | 1300 cc |
| Jac | J2 | 1000 cc |
| Jac | J2 | 1300 cc |
| CITROËN | BERLINGO | Todos Motores |
| HYUNDAI | GRAND i10 | 1000 cc |
| HYUNDAI | i10 | 1200 cc |
| HYUNDAI | i20 | 1200 cc |
| Jac | B-CROSS | 1800 cc |
| Jac | B-CROSS | 1500 cc |
| Jac | STAR | 1000 cc |
| Gac | TRUMPCHI GS3 | 1500 cc |
| Gac | TRUMPCHI GS4 MAX | 1500 cc |
| Gac | TRUMPCHI EMPOW | 1500 cc |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT Diesel | 2400 cc |
| Dfac/dongfeng | CAPTAIN W | Todos Motores |
| Ram | RAM 700 / V700 Rapid | 1400 cc |
| Gac | EMZOOM | 1500 cc |
| Jac | S4 PRO | 1500 cc |
| Jac | S3. | 1600 cc |
| HONDA | HRV | 1500 cc |
| HONDA | ZRV | 2000 cc |
Opiniones sobre el filtro OLP-019
4.9
de 5.0
Calificación base verificada
Cargando opiniones de clientes...
¿Dudas con la referencia para tu vehículo?
Nuestros especialistas validan por número de chasis (VIN) o placa qué filtro exacto lleva tu carro.