
FILTRO ACEITE OLP-012
Compatible con CHEVROLET RODEO y 814 modelos más.
Referencia OEM
OLP-012
Compra en 3 pasos
- 1CotizasPor WhatsApp o desde el carrito
- 2PagasTransferencia, Bre-B o Bancolombia
- 3EnviamosDespacho a toda Colombia
Pagos seguros
Marcas y Referencias Equivalentes (33)
Todas estas marcas y números de parte cumplen exactamente la misma especificación técnica que la referencia OLP-012:
PREMIUM FILTERS
Referencia BaseBALDWIN
PARTMO
WIX
FRANIG
DONSSON
MANN FILTER
OEM (Original de Fábrica)
DONALDSON
FLEETGUARD
MAHLE
FRAM
PUROLATOR
NAPA
STP
LUBER-FINER
TECFIL
¿Para qué carros sirve el OLP-012? (818)
Haz clic en tu vehículo para ver el kit completo de filtros disponibles para ese año y motor:
Especificación de Motores y Cilindrajes Homologados (122)
| Marca Vehículo | Serie / Modelo | Cilindraje / Motor |
|---|---|---|
| OTRAS MARCAS | ATLAS COPCO - VOLVO - FAW | TODOS MOTORES |
| CHEVROLET | LUV 2300 | 2300 cc |
| CHEVROLET | RODEO | 2600 cc |
| CHEVROLET | RODEO | 3200 cc |
| SUBARU | LEGACY | 3000 cc |
| SUBARU | OUTBACK III | 3600 cc |
| SUBARU | TRIBECA | 3600 cc |
| KIA | RIO XCITE | 1400 cc |
| KIA | RIO XCITE | 1600 cc |
| KIA | RIO STYLUS | 1500 cc |
| KIA | CERATO | 1600 cc |
| KIA | CERATO | 2000 cc |
| KIA | CERATO FORTE | 1600 cc |
| KIA | CERATO FORTE | 2000 cc |
| KIA | CERATO KOUP | 1600 cc |
| KIA | CERATO KOUP | 2000 cc |
| KIA | CERATO KOUP RACE | 2000 cc |
| KIA | MAGENTIS | 2500 cc |
| KIA | OPIRUS | 3500 cc |
| KIA | SOUL | 1600 cc |
| KIA | CARENS RONDO | 2000 cc |
| KIA | SORENTO | 3500 cc |
| KIA | SORENTO | 2400 cc |
| HYUNDAI | ACCENT | 1500 cc |
| HYUNDAI | ACCENT GYRO | 1300 cc |
| HYUNDAI | ACCENT GYRO | 1500 cc |
| HYUNDAI | ACCENT NEXT | 1300 cc |
| HYUNDAI | ACCENT VERNA | 1300 cc |
| HYUNDAI | ACCENT VERNA | 1500 cc |
| HYUNDAI | ACCENT VISION | 1400 cc |
| HYUNDAI | ACCENT VISION | 1600 cc |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1600 cc |
| HYUNDAI | ELANTRA AVANTE | 1800 cc |
| HYUNDAI | ELANTRA SUPREME | 2000 cc |
| HYUNDAI | GENESIS | 2000 cc |
| HYUNDAI | GETZ | 1300 cc |
| HYUNDAI | GETZ | 1400 cc |
| HYUNDAI | GETZ | 1600 cc |
| HYUNDAI | I25 ACCENT | 1400 cc |
| HYUNDAI | I25 ACCENT | 1600 cc |
| HYUNDAI | I30 | 1600 cc |
| HYUNDAI | I30 | 2000 cc |
| HYUNDAI | I35 | 1600 cc |
| HYUNDAI | I35 | 1800 cc |
| HYUNDAI | I45 | 2400 cc |
| HYUNDAI | ELANTRA | 2000 cc |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2700 cc |
| HYUNDAI | SONATA | 2400 cc |
| HYUNDAI | TIBURON | 2000 cc |
| MAZDA | ASTINA | 1600 cc |
| MITSUBISHI | COLT | 1500 cc |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 2400 cc |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 3800 cc |
| MITSUBISHI | EXPO | 2400 cc |
| MITSUBISHI | GRANDIS | 2400 cc |
| MITSUBISHI | LANCER RALLIART | 2000 cc |
| MITSUBISHI | LANCER AVANZADO | 2000 cc |
| MITSUBISHI | MONTERO | 3800 cc |
| MITSUBISHI | MONTERO | 3500 cc |
| MITSUBISHI | MONTERO HARD | 3000 cc |
| MITSUBISHI | MONTERO WAGON | 3500 cc |
| MITSUBISHI | MONTERO WAGON | 3800 cc |
| MITSUBISHI | NATIVA | 3500 cc |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2400 cc |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 3000 cc |
| MITSUBISHI | SANTAMO | 2000 cc |
| KIA | CARENS | 2000 cc |
| GREAT WALL | HAVAL 3 | 2000 cc |
| GREAT WALL | HAVAL H5 | 2400 cc |
| GREAT WALL | WINGLE 5 | 2200 cc |
| GREAT WALL | WINGLE 5 | 2400 cc |
| JAC | REIN | 2400 cc |
| HYUNDAI | STAREX H1 | 2400 cc |
| SUBARU | LEGACY | 3600 cc |
| KIA | RIO | 1200 cc |
| KIA | RIO | 1400 cc |
| KIA | SPORTAGE | 2000 cc |
| KIA | SUPER EKO | 1600 cc |
| KIA | SUPER VIP | 1600 cc |
| HYUNDAI | I40 | 2000 cc |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2400 cc |
| KIA | OPTIMA | 2400 cc |
| KIA | CERATO PRO | 1600 cc |
| KIA | GRAND SPORTAGE | 2000 cc |
| KIA | MAGENTIS | 2700 cc |
| KIA | MAGENTIS | 2000 cc |
| KIA | OPTIMA | 2000 cc |
| KIA | SORENTO RADICAL | 2400 cc |
| MITSUBISHI | LANCER | 1500 cc |
| PEUGEOT | 205 | 1100 cc |
| PEUGEOT | 405 | 2000 cc |
| PEUGEOT | 405 | 1800 cc |
| PEUGEOT | 306 | 2000 cc |
| PEUGEOT | 106 | 1400 cc |
| SUBARU | OUTBACK II | 3000 cc |
| JOHN DEERE | 3036E | 1500 cc |
| GEHL | 650 / 750 | 3600 cc |
| GEHL | R190 / RT210 / RT250 | 3300 cc |
| GEHL | V270 / V330 | 3300 cc |
| HYUNDAI | SONATA | 2700 cc |
| JOHN DEERE | 4300 | TODOS MOTORES |
| KIA | FORTE | 1600 cc |
| KIA | FORTE | 2000 cc |
| KIA | K3 | 1600 cc |
| HYUNDAI | KONA HYBRID | 1600 cc |
| KIA | SOLUTO | 1400 cc |
| KIA | SEPHIA (SOLUTO) | 1400 cc |
| KIA | NIRO | 1600 cc |
| KIA | SELTOS | 2000 cc |
| HYUNDAI | GETZ HB20 | 1600 cc |
| Otras Marcas | ATLAS COPCO - VOLVO - FAW | Todos Motores |
| HYUNDAI | i25 ACCENT | 1400 cc |
| HYUNDAI | i25 ACCENT | 1600 cc |
| HYUNDAI | i30 | 1600 cc |
| HYUNDAI | i30 | 2000 cc |
| HYUNDAI | i35 | 1600 cc |
| HYUNDAI | i35 | 1800 cc |
| HYUNDAI | i45 | 2400 cc |
| Jac | REIN | 2400 cc |
| HYUNDAI | i40 | 2000 cc |
| JOHN DEERE | 3036e | 1500 cc |
| JOHN DEERE | 4300 | Todos Motores |
Opiniones sobre el filtro OLP-012
4.9
de 5.0
Calificación base verificada
Cargando opiniones de clientes...
¿Dudas con la referencia para tu vehículo?
Nuestros especialistas validan por número de chasis (VIN) o placa qué filtro exacto lleva tu carro.