
Aplica para
| Marca | Modelo | Cilindraje |
|---|---|---|
| CHEVROLET | TROOPER 960 | 3,2 |
| CHEVROLET | LUV 2200 | 2,2 |
| CHEVROLET | RODEO | 3,2 |
| CHEVROLET | TROOPER 960 | 3,2 |
| CHEVROLET | LUV 2200 | 2,2 |
| CHEVROLET | RODEO | 3,2 |
Filtro de Aire
Ref. AIP-519
Precio
$27.940 COP
✓ En stock
| Fabricante | Modelo | Cilindraje |
|---|---|---|
| CHEVROLET | TROOPER 960 | 3,2 |
| CHEVROLET | LUV 2200 | 2,2 |
| CHEVROLET | RODEO | 3,2 |
| CHEVROLET | TROOPER 960 | 3,2 |
| CHEVROLET | LUV 2200 | 2,2 |
| CHEVROLET | RODEO | 3,2 |
Disponible en Mundial De Filtros Y Autopartes Saga S.A.S. — Colombia. Consulta precio y stock actualizado por WhatsApp.

| Marca | Modelo | Cilindraje |
|---|---|---|
| CHEVROLET | TROOPER 960 | 3,2 |
| CHEVROLET | LUV 2200 | 2,2 |
| CHEVROLET | RODEO | 3,2 |
| CHEVROLET | TROOPER 960 | 3,2 |
| CHEVROLET | LUV 2200 | 2,2 |
| CHEVROLET | RODEO | 3,2 |